Uji Engelhardt
Uji 8-senyawa ini, dikembangkan oleh Engelhardt et al.*, telah menjadi salah satu prosedur standar untuk mengevaluasi hidrofobisitas dan aktivitas silanofilik dari kemasan kolom fase terbalik. Toluena dan etilbenzena menunjukkan sifat hidrofobik, fenol dan etilbenzoat menunjukkan interaksi polar netral. Perilaku penting terhadap senyawa basa dievaluasi melalui injeksi 5 anilina yang berbeda. Anilina harus dielusi sebelum fenol dengan bentuk puncak sempurna dan isomer geometris etil anilina harus diko-elusi bila terdapat penekanan aktivitas silanolik yang baik pada fase diam.
* Engelhardt et al., Chromatographia 29, 59, 1990
| Purospher® RP-18 | |||
|---|---|---|---|
| Karena penutupan amino (amino endcapping) pada kolom Purospher® RP-18 dengan interaksi polar dengan analit, ko-elusi isomer geometrik dari (p-, m-, o-) etil anilina (4) tak dapat diamati. Kedua anilina (2, 5) mengalami elusi sebagai puncak simetris, sehingga mengindikasikan Purospher® RP-18 cocok untuk pemisahan analit basa kuat. |
![]() |
||
| Kolom | LiChroCART 125-4 Purospher® RP-18, 5 µm |
||
| Fase Gerak | Metanol/Air 55/45 (v/v) | ||
| Laju alir | 1,0 mL/menit | ||
| Suhu | ambien | ||
| Deteksi | UV 254 nm | ||
| Sampel | 1. Tiourea 2. Anilina 3. Fenol 4. p-, m-, o-etillanilina 5. N,N-Dimetilanilina 6. Etilbenzoat 7. Toluena 8. Etilbenzena |
ke basa asam basa basa netral netral netral |
|
| Purospher® RP-18 endcapped | |||
|---|---|---|---|
| Karena tak ada interaksi polar di permukaan, Purospher® RP-18 endcapped menunjukkan ko-elusi sempurna dari p-, m- dan o-etil anilina (4). Kedua anilina (2, 5) mengalami elusi dengan bentuk puncak simetris yang menunjukkan kesesuaian yang luar biasa untuk pemisahan analit basa kuat. Waktu retensi yang lama dari etil benzena (8) menunjukkan hidrofobisitas terhadap fase diam. | ![]() |
||
| Kolom | LiChroCART 125-4 Purospher® RP-18 endcapped, 5 µm |
||
| Fase Gerak | Metanol/Air 55/45 (v/v) | ||
| Laju alir | 1,0 mL/menit | ||
| Suhu | ambien | ||
| Deteksi | UV 254 nm | ||
| Sampel | 1. Tiourea 2. Anilina 3. Fenol 4. p-, m-, o-etillanilina 5. N,N-Dimetilanilina 6. Etilbenzoat 7. Toluena 8. Etilbenzena |
ke basa asam basa basa netral netral netral |
|
| Purospher® STAR RP-18 endcapped | |||
|---|---|---|---|
| Purospher® STAR RP-18 endcapped menunjukkan ko-elusi sempurna dari p-, m- dan o-etilanilina (4), mengindikasikan tak ada interaksi polar karena aktivitas silanol pada permukaan. Kedua anilina (2, 5) mengalami elusi secara simetris menunjukkan kesesuaian luar biasa untuk pemisahan senyawa basa kuat. Purospher® STAR RP-18 endcapped menunjukkan selektivitas serupa dengan Purospher® RP-18 endcapped, namun memiliki rentang pH yang diperluas. | ![]() |
||
| Kolom | Purospher® STAR RP-18 endcapped, 5 µm | ||
| Fase Gerak | Metanol/Air 55/45 (v/v) | ||
| Laju alir | 1,0 mL/menit | ||
| Suhu | RT | ||
| Deteksi | UV 254 nm | ||
| Sampel | 1. Tiourea 2. Anilina 3. Fenol 4. p-, m-, o-etillanilina 5. N,N-Dimetilanilina 6. Etilbenzoat 7. Toluena 8. Etilbenzena |
ke basa asam basa basa netral netral netral |
|
| Purospher® RP-18 HC | |||
|---|---|---|---|
| Karena tak ada penutupan ujung (endcapping) pada fase terikat, Purospher® RP-18 HC menunjukkan interaksi polar yang sangat jelas dengan residu silanol di permukaan. Anilina dan fenol (2,3) mengalami elusi sebagai satu puncak sementara berbagai senyawa basa menunjukkan retensi yang meningkat namun kurang baik dalam kinerja. Karenanya, kolom ini sangat sesuai untuk pemisahan analit polar non basa, seperti misalnya bahan peledak. | ![]() |
||
| Kolom | LiChroCART 125-4 Purospher RP-18 HC, 5 µm |
||
| Fase Gerak | Metanol/Air 55/45 (v/v) | ||
| Laju alir | 1,0 mL/menit | ||
| Suhu | RT | ||
| Deteksi | UV 254 nm | ||
| Sampel | 1. Tiourea 2. Anilina 3. Fenol 4. p-, m-, o-etillanilina 5. N,N-Dimetilanilina 6. Etilbenzoat 7. Toluena 8. Etilbenzena |
ke basa asam basa basa netral netral netral |
|
| Purospher® STAR RP-8 endcappedPurospher® STAR RP-8 endcapped | |||
|---|---|---|---|
| Karena terdapat interaksi polar akibat lapisan tipis dari cakupan hidrofobik dengan rantai C8 pendek, Purospher® STAR RP-8 endcapped tak menunjukkan ko-elusi dari p-, m- dan o-etil anilina (4).Anilina (2, 5) mengalami elusi sebagai puncak simetris menunjukkan kesesuaian yang amat bagus untuk pemisahan senyawa basa kuat. Baik etilbenzoat (6) dan toluene (7) mengalami elusi dalam satu puncak - ini umum untuk fase C-8. |
![]() |
||
| Kolom | LiChroCART 125-4 Purospher® STAR RP-8 endcapped, 5 µm |
||
| Fase Gerak | Metanol/Air 55/45 (v/v) | ||
| Laju alir | 1,0 mL/menit | ||
| Suhu | RT | ||
| Deteksi | UV 254 nm | ||
| Sampel | 1. Tiourea 2. Anilina 3. Fenol 4. p-, m-, o-etillanilina 5. N,N-Dimetilanilina 6. Etilbenzoat 7. Toluena 8. Etilbenzena |
ke basa asam basa basa netral netral netral |
|
| Sifat kromatografik fase diam Purospher® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simetri puncak agen pengompleks | Interaksi polar | Selektivitas sterik | Selektivitas gugus CH2 | Aktivitas gugus silanol | Hidrofobisitas | |
| Purospher® RP-18 | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | + |
| Purospher® RP-18 endcapped | +++ | - | +++ | +++ | - | +++ |
| Purospher® STAR RP-18 endcapped | +++ | - | +++ | +++ | - | +++ |
| Purospher® STAR RP-8 endcapped | +++ | + | + | ++ | ++ | + |
| Purospher® RP-18 HC |
+++ | ++ | +++ | +++ | + | ++ |







