Chlorogenic acid dalam jus apel
Phenolic merupakan kelas senyawa penting yang diturunkan dari phenylalanine melalui jalur metabolisme shikimate dan phenylpropanoid dan banyak ditemukan di dalam apel. Kelas senyawa fenolik utama yang ditemukan dalam apel diantaranya phenolic acid, flavonoid, flavonol dan anthocyan. Senyawa polifenol yang terpenting adalah chlorogenic acid, suatu turunan dari hydroxycinnimic acid.
Karena meningkatnya minat akan senyawa fenolik pada apel dalam asupan sehari-hari, maka sangatlah penting mendapatkan data reliabel terkait identitas, konsentrasi dan alur senyawa ini pada beragam kultivar. Selain itu, banyak apel dikonsumsi oleh konsumen telah disimpan hingga 9 bulan dan sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai efek penyimpanan pada senyawa fenolik yang terdapat dalam apel.
| Spesifikasi Purospher® RP-18 endcapped | |
|---|---|
| Karakteristik sorben | Kemurnian silika C18 dengan modifikasi khusus dan deaktivasi permukaan |
| Kadar logam | Na, Ca, Mg, Al: 1 ppm; Fe 3 ppm |
| Bentuk partikel | Bulat |
| Ukuran Partikel | 5 μm |
| Ukuran pori | 90 Å (9 nm) |
| Volum pori | 1.05 mL/g |
| Luas permukaan spesifik | 480 m²/g |
| Muatan karbon | 18.0 % C |
| Rentang pH | pH 2 - 8 |
| Efisiensi | 80.000 N/m |
| Eluen pembawa | Asetonitril/Air |
| Pemisahan chlorogenic acid pada jus apel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolom | LiChroCART® 250-4.6 Purospher® STAR RP-18 endcapped, 5 μm (150252) | |
|||
| Precolumn | LiChroCART® 4-4 Purospher® STAR RP-18 endcapped, 5 μm (150250) | ||||
| Temperatur oven | 40 °C | ||||
| Laju Alir | 1 mL /menit | ||||
| Fase Gerak A | 0,1% Asam fosfat (1 mL 85% Asam fosfat dalam 1 L Air HPLC) | ||||
| Fase Gerak B | Asetonitril | Gradien | Waktu (menit) 0.0 1.4 30.5 33.5 41.8 51.9 55.0 57.0 60.0 65.0 85.1 |
Eluen A 100 94 88 83 81 37 37 0 0 100 100 |
Eluen B 0 6 12 17 19 63 63 100 100 0 0 |
| Sampel | Jus apel segar | ||||
| Puncak | Chlorogenic acid | ||||




